您好,欢迎访问白城市生态环境局!

您现在的位置: 首页 > 专题专栏 > 既往专题(已存档) > 污染源环境监管信息公开
白城市重点排污单位监督性监测数据表(市管和洮北区)(水质)
来源: 时 间:2019-12-31

企业名称 监测项目 限值 监测日期 实测/进口/昼间 折算/排放/夜间 是否超标
白城康环固废治理服务有限公司 氮氧化物 500 2019-09-16 96 235  
白城康环固废治理服务有限公司 二氧化硫 400 2019-09-16 6 15  
白城康环固废治理服务有限公司 烟尘 100 2019-09-16 28 68  
白城康环固废治理服务有限公司 烟气黑度 1 2019-09-16 1 1  
白城市富达棒材轧制有限公司 颗粒物 20 2019-09-11 12 12  
白城市富达棒材轧制有限公司 颗粒物 20 2019-09-11 17 17  
白城市富达棒材轧制有限公司 颗粒物 20 2019-09-11 11 11  
白城市三达水务有限公司 pH值 6-9 2019-08-20   7.07  
白城市三达水务有限公司 氨氮(NH3-N) 5;8 2019-08-20   0.362  
白城市三达水务有限公司 粪大肠菌群数 1000 2019-08-20   5600
白城市三达水务有限公司 化学需氧量 50 2019-08-20   32  
白城市三达水务有限公司 六价铬 0.05 2019-08-20   0.002  
白城市三达水务有限公司 色度 30 2019-08-20   2  
白城市三达水务有限公司 烷基汞 0 2019-08-20   0  
白城市三达水务有限公司 五日生化需氧量 10 2019-08-20   17
白城市三达水务有限公司 悬浮物 10 2019-08-20   35
白城市三达水务有限公司 阴离子表面活性剂(LAS) 0.5 2019-08-20   0.025  
白城市三达水务有限公司 总氮(以N计) 15 2019-08-20   15.6
白城市三达水务有限公司 总铬 0.1 2019-08-20   0.015  
白城市三达水务有限公司 总汞 0.001 2019-08-20   0.00002  
白城市三达水务有限公司 总磷(以P计) 0.5 2019-08-20   0.42  
白城市三达水务有限公司 总铅 0.1 2019-08-20   0.015  
白城市三达水务有限公司 总砷 0.1 2019-08-20   0.0008  
白城市三达水务有限公司 总镉 0.01 2019-08-20   0.0005  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 六价铬 0.2 2019-08-19   0.002  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总铬 1.0 2019-08-19   0.015  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总汞 0.01 2019-08-19   0.00002  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总锰 5.0 2019-08-19   0.005  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总铅 0.2 2019-08-19   0.005  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总锌 1.5 2019-08-19   0.675  
白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 总镉 0.05 2019-08-19   0.0005  
白城市洮北区环境卫生管理处 氨氮(NH3-N) 25 2019-08-19   19.598  
白城市洮北区环境卫生管理处 粪大肠菌群数 10000 2019-08-19   1.5  
白城市洮北区环境卫生管理处 化学需氧量 100 2019-08-19   108
白城市洮北区环境卫生管理处 六价铬 0.05 2019-08-19   0.002  
白城市洮北区环境卫生管理处 色度 40 2019-08-19   2  
白城市洮北区环境卫生管理处 五日生化需氧量 30 2019-08-19   38
白城市洮北区环境卫生管理处 悬浮物 30 2019-08-19   15  
白城市洮北区环境卫生管理处 总氮(以N计) 40 2019-08-19   58.2
白城市洮北区环境卫生管理处 总铬 0.1 2019-08-19   0.015  
白城市洮北区环境卫生管理处 总汞 0.001 2019-08-19   0.00002  
白城市洮北区环境卫生管理处 总磷(以P计) 3 2019-08-19   0.47  
白城市洮北区环境卫生管理处 总铅 0.1 2019-08-19   0.005  
白城市洮北区环境卫生管理处 总砷 0.1 2019-08-19   0.0011  
白城市洮北区环境卫生管理处 总镉 0.01 2019-08-19   0.0005  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 六价铬 0.2 2019-08-19   0.002  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总铬 1.0 2019-08-19   0.015  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总汞 0.01 2019-08-19   0.00002  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总铅 0.2 2019-08-19   0.005  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总镉 0.05 2019-08-19   0.0005  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 化学需氧量 80 2019-08-19   47  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 氰化物(总氰化合物) 0.3 2019-08-19   0.0005  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总氮(以N计) 20 2019-08-19   9.67  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总磷(以P计) 1.0 2019-08-19   0.05  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总锰 5.0 2019-08-19   0.005  
白城鑫源汽车零部件制造有限公司 总锌 1.5 2019-08-19   0.296  
国电吉林龙华白城热电厂 氮氧化物 100 2019-09-11 11 13  
国电吉林龙华白城热电厂 二氧化硫 200 2019-09-11 7 8  
国电吉林龙华白城热电厂 烟尘 30 2019-09-11 3.6 4.5  
国电吉林龙华白城热电厂 烟气黑度(林格曼黑度,级) 1 2019-09-11 1 1  
国电吉林龙华白城热电厂 氮氧化物 100 2019-09-11 17 22  
国电吉林龙华白城热电厂 二氧化硫 200 2019-09-11 5 7  
国电吉林龙华白城热电厂 烟尘 30 2019-09-11 3.7 4.8  
国电吉林龙华白城热电厂 烟气黑度(林格曼黑度,级) 1 2019-09-11 1 1  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 氮氧化物 100 2019-09-16 13 17  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 二氧化硫 200 2019-09-16 9 12  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 烟尘 30 2019-09-16 3 3.9  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 烟气黑度(林格曼黑度,级) 1 2019-09-16 1 1  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 氮氧化物 100 2019-09-16 24 27  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 二氧化硫 200 2019-09-16 7 8  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 烟尘 30 2019-09-16 3.6 4  
吉林电力股份有限公司白城发电公司 烟气黑度(林格曼黑度,级) 1 2019-09-16 1 1  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 pH值 6-9 2019-08-19   7.08  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 氨氮(NH3-N)   2019-08-19   2.884  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 化学需氧量 500 2019-08-19   32  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 五日生化需氧量 300 2019-08-19   15  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 悬浮物 400 2019-08-19   25  
益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 总氮(以N计) 45 2019-08-19   20  

白城市生态环境局版权所有
主办单位:白城市生态环境局    地址:白城市胜利西路258号
吉ICP备17005202号 网站标识:2208000025 吉公网安备 22080202000173号
联系电话:0436-3322828 传真:0436—3322828网站地图