您好,欢迎访问白城市生态环境局!

您现在的位置: 首页 > 专题专栏 > 既往专题(已存档) > 污染源环境监管信息公开
2019年白城市重点排污单位名录
来源: 时 间:2019-04-08
序号 行政区划 社会信用服务码 企业名称 曾用名 行业类别 经度
(度)
经度
(分)
经度
(秒)
纬度
(度)
纬度
(分)
纬度
(秒)
环保联系人 联系电话 许可证号 污染源类型
(水)
污染源类型
(大气)
污染源类型
(土壤)
污染源类型(噪声) 污染源类型(其他)
1 洮北区 220802 912208027826043776(00) 白城福佳科技有限公司 白城福佳机械制造有限公司 3561 122 52 0 45 37 53 齐文斌 13943662803        
2 洮北区 220802 91220800795245086N(00) 白城金升镍业有限公司   3140 122 54 26 45 35 48 李书龙 04363606996          
3 洮北区 220802 91220800316669384G(00) 白城康环固废治理服务有限公司   7724 122 55 6 45 33 46 崔柏丰 04363223596          
4 洮北区 220802 9122080079111998XB(00) 白城龙丹乳业科技有限公司   1442 122 54 30 45 35 5 高鸿铭 13596887979          
5 洮北区 220802 91220800696106136P(00) 白城市富达棒材轧制有限公司   3120 122 52 1 45 34 2 赵海兴 13943687111 91220800696106136P001P        
6 洮北区 220802 91220800550453557K(00) 白城市三达水务有限公司   4620 123 54 36 45 36 34 朱勇 15843692130          
7 洮北区 220802 912208007024046246(00) 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司   3670 122 52 1 45 38 28 杜婷 13904360759          
8 洮北区 220802 12220802412992093E(00) 白城市洮北区环境卫生管理处 白城市生活垃圾二区填埋场 7820 122 54 7 45 33 20 李静 04363351077          
9 洮北区 220802 912208007024281839(00) 白城市鑫源汽车零部件制造有限公司   3670 122 54 20 45 34 51 董永林 13943630858          
10 洮北区 220802 91220802744565127W(00) 国电吉林龙华白城热电厂   4412 122 49 18 45 37 34 崔东宏 04365892096 91220802744565127W001P        
11 洮北区 220802 91220802MA14AKY16P 吉林省热力集团白城市公用事业有限公司     122 51 5 45 36 50 范森 18626762299          
12 洮北区 220802 912208006642880511(00) 吉林电力股份有限公司白城发电公司   4412 122 47 5 45 31 36 徐树宝 04365022130 912208006642880511001P        
13 洮北区 220802 9122080067334692XQ(00) 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司   1311 122 54 26 45 35 48 黄楠 15354569768          
14 镇赉县 220821 912208210819005285(00) 飞鹤(镇赉)乳品有限公司   1442 123 10 3 45 48 26 李文彬 15543973993          
15 镇赉县 220821 91220821094680050X(00) 吉林省华天环保集团有限公司镇赉分公司   4620 123 8 28 45 31 38 郭志峰 15943661200          
16 镇赉县 220821 91220821565092651J(00) 吉林众合生物质能热电有限公司   4417 123 14 39 45 51 0 王亮 15714462016 91220821565092651J001P        
17 镇赉县 220821 912208217787490631(00) 镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司 垃圾处理场 7820 123 13 18 45 51 2 叶洪生 18004362345          
18 镇赉县 220821 91220821677310211W 镇赉县荣祥热力有限公司     123 11 6 45 50 24 赵晓博 13904362314          
19 镇赉县 220821 91220821677333472N 镇赉县宏图热力有限公司     123 50 23 46 6 32 张旭 18243624564          
20 镇赉县 220821 9122082108884483XW(00) 镇赉县鑫海石油技术开发有限公司   7724 123 46 28 45 53 50 柏松海 15326494444          
21 镇赉县 220821 9122070071717338XU(01) 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司英台采油厂   0711 123 46 28 45 53 50 王多田 04386234345          
22 通榆县 220822 912208226642564710(00) 通榆县鹤城无公害垃圾处理厂   7820 123 28 40 44 5 36 刘洪涛 18643694623          
23 通榆县 220822 9122082258949687X9 通榆县万嘉供热有限公司     123 5 38 44 49 34 敬军 13596895412            
24 通榆县 220822 91220822664273669W 通榆县宏宇供热有限责任公司     123 5 4 44 48 59 李坤 13843640004          
25 通榆县 220822 91220822660148713C(00) 通榆县三达水务有限公司   4620 123 7 6 44 49 39 张海涵 13689755955          
26 通榆县 220822 9122082272489154XN(00) 通榆县益发合大豆制品有限责任公司   1392 123 3 53 44 49 16 刘刚 04366915705          
27 洮南市 220881 912208007022438244(00) 吉林敖东洮南药业股份有限公司   2740 122 49 27 45 19 3 兰箭 04366335043 912208007022438244001p        
28 洮南市 220881 91220881732578676P(00) 吉林省洮安皮革有限责任公司   1910 122 49 6 45 16 13 王玉贵 13894621006 91220881732578676P001P      
29 洮南市 220881 91220881744580765M(00) 洮南恒盛毛纺织有限公司   1722 122 47 48 45 19 43 黄劲松 04366325555          
30 洮南市 220881 91220881686983688L(00) 洮南市景天再生能源有限公司   7724 122 47 42 45 46 51 段井富 18844647999          
31 洮南市 220881 912208816642876226(00) 洮南市绿洁废弃物处理厂   7820 122 47 59 45 20 21 许亚南 13080066996          
32 洮南市 220881 912208817911220547(00) 洮南市热电有限责任公司   4412 121 47 19 45 19 25 马文学 04366333175 912208817911220547001P        
33 洮南市 220881 91220881664267090M(00) 洮南市三达水务有限公司   4620 122 48 16 45 21 42 张腾飞 15143681233          
34 大安市 220882 912208825650537242(00) 大安市长江石油技术有限责任公司   7724 124 2 24 45 35 16 肖长江 13904382255          
35 大安市 220882 91220882565069654J(00) 大安市利民生活垃圾处理有限公司   7820 124 15 9 45 27 21 刘志英 15834657457          
36 大安市 220882 91220882786826890N(00) 大安市利源污水处理有限责任公司   4620 124 17 42 45 27 56 李文红 04365258887          
37 大安市 220882 912200000597504715(00) 戈壁能源公司   0711 124 6 53 45 25 35 李凤山 04365312006          
38 大安市 220882 91220882054085839W(00) 吉林省弘泰新能源有限公司   2519 123 55 26 45 29 54 李增文 13367698678      
39 大安市 220882 77424778(组织机构代码) 大安市宏达供热有限责任公司     124 16 8 45 31 37 吴亚辉 15704087109          
40 大安市 220882 91220800578947196M 吉林省热力集团大安市公用事业有限公司     124 16 25 45 29 48 张广交 18626789345          
41 大安市 220882 91220800782648070E(00) 罗赛洛(大安)明胶有限公司   2667 124 14 37 45 32 14 王健 04365290906          
42 大安市 220882 9122070071717338XU(02) 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司红岗采油厂   0711 123 56 41 45 31 10 宋华文 04386232109          
白城市生态环境局版权所有
主办单位:白城市生态环境局    地址:白城市胜利西路258号
吉ICP备17005202号 网站标识:2208000025 吉公网安备 22080202000173号
联系电话:0436-3322828 传真:0436—3322828网站地图